| 3 cuotas de $81.566,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 6 cuotas de $40.783,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 1 cuota de $244.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 3 cuotas de $81.566,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 6 cuotas de $40.783,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 2 cuotas de $122.349,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 24 cuotas de $25.063,30 | Total $601.519,08 |
| 9 cuotas de $27.188,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 12 cuotas de $20.391,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.699,00 |
| 18 cuotas de $27.811,40 | Total $500.605,21 |
Capacidad de 10 kg, 7 programas de lavado, y eficiencia energética A. Ideal para quienes buscan control manual y gran rendimiento.
Características generales: |
Especificaciones |
||
Marca |
Columbia |
Modelo |
LSC10000 |
Color |
Blanco/Lila |
Voltaje |
220V |
Tipo de carga |
Superior |
Capacidad de lavado |
10 kg |
Tipo de lavarropas |
Semi-automático |
Eficiencia energética |
A |
Concentración de agua |
Manual |
Con centrifugado |
No |
Programas de lavado |
7 |
Con filtro |
Sí |
Material del tambor |
Plástico |
Con función para control de smartphone |
No |
