| 1 cuota de $1.331.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 3 cuotas de $443.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 6 cuotas de $221.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 2 cuotas de $665.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 24 cuotas de $136.429,99 | Total $3.274.319,94 |
| 9 cuotas de $147.999,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 12 cuotas de $110.999,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.331.999,00 |
| 18 cuotas de $151.389,08 | Total $2.725.003,55 |
La heladera Midea Top Mount MDRT645MTE28ADW combina alta capacidad y tecnología avanzada. Cuenta con sistema No Frost, tecnología inverter para mayor eficiencia energética A++, dispensadores de agua y hielo, y amplio espacio con 363 L en heladera y 107 L en freezer superior. Ideal para quienes buscan confort, rendimiento y practicidad en el hogar.
Características generales: |
Especificaciones |
||
Marca |
Midea |
Línea |
Top Mount |
Modelo |
MDRT645MTE28ADW |
Voltaje |
220V |
Capacidad total |
470 L |
Capacidad heladera |
363 L |
Capacidad freezer |
107 L |
Tipo de deshielo |
No frost |
Eficiencia energética |
A++ |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) |
70 cm x 69.1 cm x 1.88 m |
Peso |
71 kg |
Otros |
Dispensador de agua y hielo, porta huevos, cajón de vegetales, sistema multi air flow |
